Here are some of the companies that have entrusted us with processing ship documents
| No | Vessel Name | Time Arrival | Location | Product Cargo | D/L | Total Quantity | Appointed by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA 1 | JAN 05, 2020 | TG. BATU | SARALINE | D | 982 MT | DIALOG MARINE (LABUAN) LIMITED |
| 2 | FEI CHI | JAN 02, 2020 | BALIKPAPAN | FUEL OIL | L | 32,000 MT | PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING |
| 3 | LAKE STURGEON | JAN 10, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 53,863 MT | CENTENNIAL ASIA SHIPPING PRIVATE LIMITED (CASPL) |
| 4 | ORION EXPRESS | JAN 11, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | ORION OIL & SHIPPING LTD |
| 5 | LPG.C BW CONFIDENCE | JAN 11, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | L | 46,000 MT | TRAFIGURA MARITIME VENTURES LIMITED |
| 6 | LNG MALEO | JAN 16, 2020 | LUWUK | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 7 | LPG.C YUYO SPIRIT | JAN 20, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 45,000 MT | VITOL SA |
| 8 | LPG.C SUMMIT RIVER | JAN 19, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 45,500 MT | WILHELMSEN SHIPS SERVICES |
| 9 | STI GRACE | JAN 19, 2020 | TUBAN TPPI | CONDENSATE | D | 76,000 MT | SCORPIO MARINE MANAGEMENT (INDIA) PVT LTD |
| 10 | MS SOPHIE | JAN 18, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 11 | LPG.C SUMMIT RIVER | JAN 22, 2020 | TG. SEKONG | REDUCER | – | – | VITOL SA |
| 12 | NS POWER | JAN 27, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 31,000 MT | SCF MANAGEMENT SERVICES |
| 13 | TEXAS STAR | FEB 05, 2020 | BALONGAN | NILE BLEND CRUDE OIL | D | 86,391 MT | CONCORD MARITIME |
| 14 | GULF CASTLE | FEB 08, 2020 | MERAK OTM | GASOLINE 88 RON | D | 44,927 MT | GULF ENERGY MARITIME |
| 15 | LPG.C GAS AL MUBARAKIAH | FEB 14, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 46,990 MT | VITOL SA |
| 16 | LNG MALEO | FEB 04, 2020 | LUWUK | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 17 | SKS DRIVA | FEB 16, 2020 | TUBAN TPPI | CONDENSATE | D | 76,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 18 | PETALI LADY | FEB 15, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 47,238 MT | COLONIAL NAVIGATION |
| 19 | VOYAGER | FEB 27, 2020 | CILACAP | QUA IBOE LIGHT CO | D | 126,779 MT | BLUE FIN TANKERS |
| 20 | LPG.C SUMMIT RIVER | FEB 18, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 45,500 MT | WILHELMSEN SHIPS SERVICES |
| 21 | EL JUNIOR PMT | FEB 24, 2020 | BELIDA | BELIDA CRUDE OIL | L | 21,000 MT | TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (TCM) S.A. |
| 22 | EL JUNIOR PMT | FEB 27, 2020 | BELANAK | BELANAK CRUDE OIL | L | 35,000 MT | TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (TCM) S.A. |
| 23 | NS PARADE | FEB 27, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | SCF MANAGEMENT SERVICES |
| 24 | FEI CHI | FEB 24, 2020 | BALIKPAPAN | FUEL OIL | L | 32,000 MT | PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING |
| 25 | MARAN CAPRICON | FEB 25, 2020 | NATUNA | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | WILHELMSEN SHIPS SERVICES |
| 26 | LPG.C BW PINE | MAR 05, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 45,571 MT | S5 AGENCY WORLD LTD |
| 27 | SARA 1 | MAR 05, 2020 | TG. BATU | SHELL GTL SARALINE 185 V | D | 500 MT | DIALOG MARINE LABUAN LTD |
| 28 | LPG.C DORSET | MAR 25, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 45,420 MT | ZODIAC MARITIME LTD, LONDON |
| 29 | HAI TUN ZUO | MAR 11, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 56,000 MT | PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING |
| 30 | LPG.C PACIFIC HONGKONG | MAR 16, 2020 | TG. UBAN | PROPANE & BUTANE | D | 44,864 MT | PT. ANDHIKA GAC, JAKARTA |
| 31 | FAVOLA | MAR 24, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 32 | BLUE SEA | MAR 26, 2020 | BELIDA | BELIDA CRUDE OIL | L | 19,200 MT | TEEKAY TANKERS CHARTERING PTE LTD |
| 33 | FOS ATHENS | MAR 20, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 26,193 MT | PT. EQUATOR MARINDO |
| 34 | CIELO DI CAGLIARI | MAR 25, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 50,022 MT | PT. ANDHIKA GAC, JAKARTA |
| 35 | PETROLIMEX 11 – 1ST CALL | MAR 22, 2020 | TUBAN | GASOLINE 88 RON | D | 23,000 MT | PETROLIMEX TANKER CORPORATION |
| 36 | PETROLIMEX 11 – 2ND CALL | MAR 24, 2020 | JAKARTA | GASOLINE 88 RON | D | 9,500 MT | PETROLIMEX TANKER CORPORATION |
| 37 | LPG.C GAS AL MUBARAKIAH | APR 04, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 47,814 MT | VITOL SA |
| 38 | SARA 1 | APR 02, 2020 | TG. BATU | SHELL GTL SARALINE 185 V | D | 604 MT | DIALOG MARINE LABUAN LTD |
| 39 | SEAGALAXY | APR 13, 2020 | TUBAN TPPI | CONDENSATE | D | 79,000 MT | PENFIELD SHIPPING CO. LLC |
| 40 | NAVIG8 AMETRINE-1ST CALL | APR 15, 2020 | WAYAME | GASOLINE 88 RON | D | 6,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 41 | NAVIG8 AMETRINE-2ND CALL | APR 18, 2020 | BAU BAU | GASOLINE 88 RON | D | 16,500 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 42 | SUMMIT AFRICA | APR 10, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 45,075 MT | HAFNIAH POOLS PTE LTD |
| 43 | LPG.C G SWAN | APR 13, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 46,700 MT | SK SHIPPING CO.,LTD |
| 44 | PETROLIMEX 08 | APR 11, 2020 | TUBAN | GASOLINE 88 RON | D | 22,500 MT | PETROLIMEX TANKER CORPORATION |
| 45 | MOUNT FUJI | APR 16, 2020 | CILACAP | BASRAH LIGHT CO | D | 140,000 MT | DYNACOM T.M. LTD |
| 45 | BLOOM | APR 21, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 47 | LPG.C GLOBE ATLAS | APR 23, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 40,610 MT | VITOL SA |
| 48 | ORION EXPRESS | APR 27, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | ORION OIL & SHIPPING LTD |
| 49 | LPG.C PHOENIX GAIA | APR 29, 2020 | TG. UBAN | PROPANE & BUTANE | D | 46,700 MT | VITOL SA |
| 50 | SANMAR SONNET | MAY 01, 2020 | BALONGAN | GASOLINE 92 RON | D | 58,000 MT | SANMAR SHIPPING LIMITED |
| 51 | LPG.C SILVIO | MAY 07, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 48,500 MT | VITOL SA |
| 52 | LPG.C YUYO SPIRIT | MAY 15, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 45,000 MT | VITOL SA |
| 53 | OCEAN AUTHUMN | APR 29, 2020 | STS NIPAH | NAPTHA | D | 5,300 MT | OCEAN TANKERS PTE LTD |
| 54 | JM SUTERA 3 | APR 30, 2020 | STS NIPAH | NAPTHA | L | 5,300 MT | PETRONAS TRADING LABUAN COMPANY LTD |
| 55 | LNG MALEO | APR 28, 2020 | LUWUK | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 56 | NAVE RIGEL | MAY 08, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 55,406 MT | PT. EQUATOR MARINDO |
| 57 | LPG.C VIVIT DUBHE | MAY 22, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 47,817 MT | VITOL SA |
| 58 | FAVOLA | MAY 18, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 59 | LPG.C GRACE RIVER | MAY 14, 2020 | TG. SEKONG | HANDLING CHART NO. 95 | – | – | WILHELMSEN SHIPS SERVICES |
| 60 | LNG MALEO | MAY 15, 2020 | BITUNG | HANDLING CHART | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 61 | LAKATAMIA | MAY 26, 2020 | BALONGAN | SOLAR | L | 32,000 MT | WORLD TANKER MANAGEMENT PTE LTD |
| 62 | ST KATHARINEN | MAY 26, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | RUDOLF A. OETKER TANKER APS & CO KG |
| 63 | LNG MALEO | JUNE 04, 2020 | BITUNG | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 64 | ARISTA LEO | JUNE 10, 2020 | MERAK | LUBE BASE OIL | D | 1,352 MT | IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD |
| 65 | KITION M | MAY 29, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 55,301 MT | ST SHIPPING & TRANSPORT PTE LTD |
| 66 | SARA 1 | JUNE 03, 2020 | MATAK | SARALINE 185 V | D | 496 MT | DIALOG MARINE LABUAN LTD |
| 67 | LPG.C GAS IMPERIALE | JUNE 06, 2020 | ANYER | ISO BUTANE | D | 401 MT | MARUBENI CORPORATION |
| 68 | LPG.C GAS IMPERIALE | JUNE 07, 2020 | ANYER | RAFF- 1 | L | 2,000 MT | MARUBENI CORPORATION |
| 69 | LPG.C BW SAKURA | JUN 18, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 46,000MT | WILHELMSEN SHIPS SERVICES (S) PTE LTD |
| 70 | LPG.C DORAJI GAS | JUN 17, 2020 | TLK. SEMANGKA | PROPANE & BUTANE | D | 47,294 MT | IINO KAIUN KAISHA LTD, (IINO LINES) |
| 71 | UNA | JUN 18, 2020 | ANYER | FUEL OIL | L | 2,000 MT | GLOBAL MARINE LOGISTIC PTE LTD |
| 72 | ARISTA LEO | JUN 22, 2020 | MERAK | LUBE BASE OIL | D | 1,352 MT | IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD |
| 73 | BLOOM | JUN 23, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | FREEPOINT COMODITIES SINGAPORE LTD |
| 74 | STAVANGER BLOSSOM | JUN 28, 2020 | BANYU URIP | BANYU URIP CRUDE OIL | L | 82,000 MT | TEEKAY TANKERS CHARTERING PTE LTD |
| 75 | VINALINES GALAXY | JUN 22, 2020 | BALONGAN | GASOLINE 88 RON | D | 22,000 MT | ST SHIPPING & TRANSPORT PTE LTD |
| 76 | SARA 1 | JUN 22, 2020 | MATAK | SARALINE 185 V | D | 500 MT | DIALOG MARINE LABUAN LTD |
| 77 | SARA 1 | JUL 02, 2020 | TG. BATU | SARALINE 185 V | D | 740 MT | DIALOG MARINE LABUAN LTD |
| 78 | MAERSK AEGEAN | JUN 28, 2020 | CILACAP | FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 79 | PRIMA TANGGUH LVI | JUN 28, 2020 | CILACAP | LIGHT CYCLE OIL | L | 28,000 MT | PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING |
| 80 | LPG.C YUHSAN | JUL 04, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 42,764 MT | VITOL SA |
| 81 | JAG PRANAM | JUL 03, 2020 | MERAK OTM | GASOLINE 88 RON | D | 22,000 MT | THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD |
| 82 | LPG.C YUYO SPIRITS | JUL 11, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 44,100 MT | VITOL SA |
| 83 | GEORG JACOB | JUL 08, 2020 | MERAK OTM | GASOLINE 88 & 92 RON | D | 55,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 84 | SHAN YING ZUO | JUL 13, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 53,521 MT | PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING |
| 85 | LPG.C DORSET | JUL 18, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 45,181 MT | ZODIAC MARITIME LTD, LONDON |
| 86 | FAVOLA | JUL 23, 2020 | CILACAP | (HVR-1) FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 87 | UNA | JUL 26, 3030 | ANYER | (PFO) FUEL OIL | L | 2,500 MT | GLOBAL MARINE LOGISTICS PTE LTD |
| 88 | PAMISOS | JUL 30, 2020 | BANYU URIP | BANYU URIP CRUDE OIL | L | 82,000 MT | PLEIADES SHIPPING AGENTS S.A. |
| 89 | LPG.C BW BRAGE | AUG 05, 2020 | TG. UBAN | PROPANE & BUTANE | D | 46,160 MT | WILHELMSEN SHIPS SERVICE (S) PTE LTD |
| 90 | SONGA CORAL | AUG 04, 2020 | BALONGAN | NILE BLEND CRUDE OIL | D | 77,830 MT | SIGNAL MARITIME AFRAMAX POOL LTD |
| 91 | SARA 1 | AUG 04, 2020 | TG. BATU | SARALINE 185 V | D | 742.22 MT | DIALOG MARINE LABUAN LIMITED |
| 92 | STI PROVIDENCE | AUG 11, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 52,473 MT | PT. ANDHIKA GAC, JAKARTA |
| 93 | MELTEMI | AUG 13, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 52,746 MT | DYNACOM TANKERS MANAGEMENT PTE LTD |
| 94 | FAVOLA | AUG 26, 2020 | CILACAP | (HVR-1) FUEL OIL | L | 30,000 MT | INCHCAPE SHIPPING SERVICES |
| 95 | NAVIG8 ALABASTER | AUG 17, 2020 | TG. UBAN | GASOLINE 88 RON | D | 11,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 96 | NAVIG8 ALABASTER | AUG 18, 2020 | BALONGAN | GASOLINE 88 RON | D | 11,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 97 | PUSAKA BORNEO | AUG 26, 2020 | BELIDA | BELIDA CRUDE OIL | L | 24,000 MT | WILHELMSEN SHIPS SERVICE (S) PTE LTD |
| 98 | PUSAKA BORNEO | AUG 28, 2020 | BELANAK | BELANAK CRUDE OIL | L | 32,000 MT | WILHELMSEN SHIPS SERVICE (S) PTE LTD |
| 99 | LNG MALEO | AUG 17, 2020 | BITUNG | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 100 | LPG.C VIVIT FORMAX | SEP 04, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 47,954 MT | VITOL S.A. |
| 101 | MT. ENERGY CENTURION | SEP 07, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 50,000 MT | ENTERPRISES SHIPPING & TRADING S.A. |
| 102 | LPG.C VIVIT DUBHE | SEP 20, 2020 | KALBUT | PROPANE & BUTANE | D | 47,000 MT | VITOL S.A. |
| 103 | SARA 1 | SEP 10, 2020 | TG. BATU | SARALINE 185 V | D | 494.00 MT | DIALOG MARINE LABUAN LIMITED |
| 104 | NAVIG8 AZOTIC | SEP 06, 2020 | TG. UBAN | GASOLINE 88 RON | D | 11,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 105 | NAVIG8 AZOTIC | SEP 10, 2020 | BALONGAN | GASOLINE 88 RON | D | 11,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 106 | RUDOLF SCHULTE | SEP 14, 2020 | MERAK OTM | GASOLINE 88 RON | D | 22,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 107 | LPG.C SUNNY JOYS | OCT 04, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 47,500 MT | VITOL S.A. |
| 108 | WAFRAH – 1ST | SEP 22, 2020 | BELANAK | BELANAK CRUDE OIL | L | 27,000 MT | LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD |
| 109 | WAFRAH – 2ND | SEP 26, 2020 | BELIDA | BELIDA CRUDE OIL | L | 19,000 MT | LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD |
| 110 | WAFRAH – 3RD | SEP 29, 2020 | BELANAK | BELANAK CRUDE OIL | L | 29,500 MT | LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD |
| 111 | UNA | SEP 23, 2020 | ANYER | (PFO) FUEL OIL | L | 2,500 MT | GLOBAL MARINE LOGISTICS PTE LTD |
| 112 | NS SILVER | SEP 22, 2020 | CILACAP | (PFO) FUEL OIL | L | 30,000 MT | SCF MANAGEMENT SERVICES (DUBAI) LTD |
| 113 | NEW AWARD | SEP 25, 2020 | KAKAP | KERAPU CRUDE OIL | L | 13,200 MT | TEEKAY TANKERS CHARTERING PTE LTD |
| 114 | QIU CHI | SEP 29, 2020 | CILACAP | NAPTHA | D | 10,500 MT | PETCO TRADING LABUAN COMPANY LIMITED |
| 115 | LUCIA SOLIS – 1ST CALL | SEP 29, 2020 | MERAK OTM | GASOLINE 92 RON | D | 11,500 MT | ARCADIA SHIPPING PTE LTD |
| 116 | LUCIA SOLIS – 2ND CALL | OCT 02, 2020 | BALONGAN | GASOLINE 92 RON | D | 11,500 MT | ARCADIA SHIPPING PTE LTD |
| 117 | SCF ALPINE | OCT 13, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 54,161 MT | ST SHIPPING & TRANSPORT PTE LTD |
| 118 | SARA 1 | OCT 17, 2020 | TG. BATU | SARALINE 185 V | D | 497.00 MT | DIALOG MARINE LABUAN LIMITED |
| 119 | LPG.C REIMEI | OCT 21, 2020 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 47,500 MT | PT. SERASI SHIPPING INDONESIA |
| 120 | SAN JACINTO | OCT 31, 2020 | CILACAP | CRUDE OIL | D | 130,000 MT | DIAMOND S MANAGEMENT LLC |
| 121 | NS SILVER | OCT 22, 2020 | CILACAP | (PFO) FUEL OIL | L | 30,000 MT | SCF MANAGEMENT SERVICES (DUBAI) LTD |
| 122 | WAFRAH | OCT 22, 2020 | BELIDA | BELIDA CRUDE OIL | L | 17,000 MT | LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD |
| 123 | LUCIA SOLIS – 1ST CALL | OCT 22, 2020 | TUBAN | GASOLINE 92 RON | D | 16, 500 MT | ARCADIA SHIPPING PTE LTD |
| 124 | LUCIA SOLIS – 2ND CALL | OCT 24, 2020 | SEMARANG | GASOLINE 92 RON | D | 5,500 MT | ARCADIA SHIPPING PTE LTD |
| 125 | ALPINE PENELOPE | NOV 07, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 52,658 MT | KOCH SHIPPING PTE LTD |
| 126 | FLAGSHIP VIOLET | OCT 31, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 54,999 MT | PT. ANDHIKA GAC, JAKARTA |
| 127 | LPG.C VIVIT ALTAIS | NOV 17, 2020 | TLK. SEMANGKA | PROPANE & BUTANE | D | 45,093 MT | VITOL S.A. |
| 128 | SARA 1 | NOV 11, 2020 | TG. BATU | SARALINE 185 V | D | 493.00 MT | DIALOG MARINE LABUAN LIMITED |
| 129 | SEA HARMONY | NOV 08, 2020 | ANYER | (PFO) FUEL OIL | L | 2,500 MT | GRANDEUR TRADING AND SERVICES PTE LTD |
| 130 | NAVE ATROPOS | NOV 21, 2020 | TUBAN | GASOLINE 88 RON | D | 45,000 MT | CLEARLAKE SHIPPING PTE LTD |
| 131 | NAVIG8 GALLANTRY | NOV 14, 2020 | KARIMUN | MFO & GASOIL | D/L | 39,000 MT | BLUE HARBOUR AGENCY PTE LTD SINGAPORE |
| 132 | LIAN BAI HU | NOV 18, 2020 | KARIMUN | GASOIL | D | 24,040 MT | BLUE HARBOUR AGENCY PTE LTD SINGAPORE |
| 133 | SHAN YING ZUO | NOV 19, 2020 | ANYER | NAPTHA | D | 48,047 MT | PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING |
| 134 | ALPINE MYSTERY | NOV 21, 2020 | KARIMUN | GASOIL | D | 24,000 MT | BLUE HARBOUR AGENCY PTE LTD SINGAPORE |
| 135 | LNG MALEO | NOV 10, 2020 | BITUNG | SIGN ON / OFF CREWS | – | – | MOL LNG TRANSPORT (ASIA) LTD |
| 136 | IZUMO PRINCESS | NOV 25, 2020 | BANYU URIP | BANYU URIP CRUDE OIL | L | 80,000 MT | TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (TCM) S.A |
| 137 | KIRANA QUINTYA | NOV 26, 2020 | CILACAP | DECANT OIL | L | 15,000 MT | GLOBAL MARINE LOGISTICS PTE LTD |
| 138 | LPG.C PAMPERO | DEC 02, 2020 | TLK. SEMANGKA | PROPANE & BUTANE | D | 45,000 MT | VITOL S.A. |
| 139 | ARITODIMOS | 6-Dec-20 | BANYU URIP | BANYU URIP CRUDE OIL | L | 21,000 MT | SIGNAL MARITIME AFRAMAX POOL LTD |
| 140 | PRO EMERALD | 4-Dec-20 | KARIMUN | MFO & GASOIL | D | 16,060 MT | BLUE HARBOUR AGENCY PTE LTD SINGAPORE |
| 141 | ATLANTIC STAR | 3-Dec-20 | KARIMUN | MFO | L/D | 37,680 MT | BLUE HARBOUR AGENCY PTE LTD SINGAPORE |
| 142 | GOLD OCEAN | 6-Dec-20 | KARIMUN | GASOIL | D | 24,040 MT | BLUE HARBOUR AGENCY PTE LTD SINGAPORE |
| 143 | NAVIG8 AVENTURINE | 12-Dec-20 | TUBAN | GASOLINE 92 RON | D | 22,500 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 144 | LPG.C GAS GEMINI | 21-Dec-20 | TG. UBAN | PROPANE & BUTANE | D | 48,110 MT | SINOGAS MARITIME LIMITED |
| 145 | SIGNAL CHEETAH | 13-Dec-20 | BANYU URIP | BANYU URIP CRUDE OIL | L | 80,000 MT | SIGNAL MARITIME AFRAMAX POOL LTD |
| 146 | NAVIG8 UNIVERSE | 14-Dec-20 | TUBAN | GASOLINE 92 RON | D | 25,000 MT | NAVIG8 CHEMICALS POOL |
| 147 | OCEAN JUPITER | 12-Dec-20 | BALONGAN | GASOLINE 92 RON | D | 23,418 MT | HAFNIA POOLS PTE LTD |
| 148 | LPG.C REFERENCE POINT | 24-Dec-20 | TG. SEKONG | PROPANE & BUTANE | D | 25,000 MT | HELIOS LPG POOL LLC, SINGAPORE |
| 149 | SELETAR SPIRIT | 24-Dec-20 | TUBAN | CONDENSATE | D | 80,000 MT | TEEKAY TANKERS CHARTERING PTE LTD |
| 150 | FUTURE ACE | 3-Jan-21 | TG. UBAN | PROPANE & BUTANE | D | 45,000 MT | VITOL S.A. |
![]()






















